Los Juegos Olímpicos de 2000 se celebraron en Sídney,
Australia entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2000. Participaron
10.651 atletas (6.582 hombres y 4.069 mujeres) de 199 países, compitiendo en 28
deportes y 300 especialidades. Estados Unidos había organizado anteriormente
los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Sídney derrotó a las ciudades de Pekín,
Berlín, Estambul y Mánchester en la elección de la sede de los Juegos
Olímpicos.
ACONTECIMIENTOS…
·
Durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos,
la atleta Cathy Freeman se convirtió en la primera nativa en encender la llama
olímpica y la segunda mujer en hacerlo, después de la mexicana Enriqueta
Basilio.
·
199 naciones participaron en los Juegos, creando
una nueva marca. Afganistán no participó al hallarse suspendida desde la
instauración del régimen Talibán.
·
Por primera vez, Corea del Norte y Corea del Sur
marcharon bajo una misma bandera durante la Ceremonia inaugural; la cual era
blanca con el territorio de la península en color azul.
·
El australiano Ian Thorpe, de sólo 17 años, obtuvo
tres medallas de oro y batió la marca de 400 m estilo libre en natación.
·
La rumana Andreea Răducan se convirtió en la
primera gimnasta que pierde una medalla debido a dopaje. Tras obtener la
medalla de oro en la combinada femenina individual, fue detectada en su sangre
pseudoefedrina. Răducan había tomado Nurofen, una medicina corriente para
tratar la fiebre, la cual contenía dosis de la droga prohibida.
·
Éric Moussambani, nadador Guineano, que competía
en las eliminatorias de 100 metros libres, nadó la prueba en solitario, debido
a la descalificación de sus rivales por falsa salida, marcando un tiempo de 1
minuto 52,72 segundos.
·
La atleta colombiana María Isabel Urrutia gana
la primera medalla de oro en la historia de Colombia en el deporte
Halterofilia.
MASCOTAS DE SYDNEY 2000
HOLANDA se llevo 12 medallas de oro, 9 de plata y 4 de bronce llevandose 25 visctorias para su país...
MEDALLERO
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 36 | 24 | 31 | 91 |
2 | Rusia (RUS) | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | China (CHN) | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | Australia (AUS) | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Alemania (GER) | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Francia (FRA) | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | Italia (ITA) | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Países Bajos (NED) | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Cuba (CUB) | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Reino Unido (GBR) | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | Rumanía (ROU) | 11 | 6 | 9 | 26 |
12 | Corea del Sur (KOR) | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | Hungría (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Polonia (POL) | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | Japón (JPN) | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | Bulgaria (BUL) | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | Grecia (GRE) | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | Suecia (SWE) | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Noruega (NOR) | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Etiopía (ETH) | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | Ucrania (UKR) | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | Kazajistán (KAZ) | 3 | 4 | 0 | 7 |
23 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | Canadá (CAN) | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | España (ESP) | 3 | 3 | 6 | 12 |
26 | Turquía (TUR) | 3 | 0 | 2 | 5 |
27 | Irán (IRI) | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | República Checa (CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Kenia (KEN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Dinamarca (DEN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | Finlandia (FIN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Austria (AUT) | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Lituania (LTU) | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | Eslovenia (SLO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | Suiza (SUI) | 1 | 6 | 2 | 9 |
37 | Indonesia (INA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 3 | 1 | 5 |
39 | México (MEX) | 1 | 2 | 3 | 6 |
40 | Argelia (ALG) | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Letonia (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | Yugoslavia (YUG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | Bahamas (BAH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Nueva Zelanda (NZL) | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | Estonia (EST) | 1 | 0 | 2 | 3 |
46 | Tailandia (THA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | Croacia (CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Camerún (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Colombia (COL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Mozambique (MOZ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Brasil (BRA) | 0 | 6 | 6 | 12 |
53 | Jamaica (JAM) | 0 | 4 | 3 | 7 |
54 | Nigeria (NGR) | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | Bélgica (BEL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | Sudáfrica (RSA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Argentina (ARG) | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 4 | 5 |
58 | Marruecos (MAR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
60 | Corea del Norte (PRK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | Moldavia (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Arabia Saudita (KSA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Irlanda (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Uruguay (URU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Vietnam (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 6 | 6 |
68 | Costa Rica (CRC) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Portugal (POR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Chile (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Islandia (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Kirguistán (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | República de Macedonia (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Catar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 297 | 299 | 325 | 921 |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar