ESPAÑA;BARCELONA 92
Los Juegos Olímpicos de 1992 oficialmente denominados Juegos
de la XXV Olimpiada se celebraron en
Barcelona, España, entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992, aunque el
torneo de fútbol comenzó el 24 de julio. Participaron 9.356 atletas (6.652
hombres y 2.704 mujeres)1 de 169 países, compitiendo en 28 deportes y 257 especialidades.2
Tras su conclusión se celebraron los IX Juegos Paralímpicos entre los días 3 y
14 de septiembre
GRANDES MOMENTOS
GRANDES MOMENTOS
- La ceremonia de inauguración tuvo como suceso uno de los más espectaculares inicios de Juegos Olímpicos al encenderse el pebetero con una flecha lanzada por un arquero de una forma que dejó cautivado al mundo.
- En baloncesto se admite por primera vez la participación de jugadores de la NBA, gracias a lo cual se formó el Dream Team de Estados Unidos que incluyó, entre otros, a Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird y Charles Barkley. Lograron 117 puntos de promedio en 8 partidos y ganaron la medalla de oro derrotando en la final a Croacia.
- En natación, la húngara Krisztina Egerszegi se convierte en la reina de los Juegos al ganar medallas de oro en los 100 m y 200 m espalda y 400 m cuatro estilos. En Seúl había obtenido la medalla de plata en 100 m y oro en 200 m espalda. Por parte española, Martín López Zubero ganó los 200 m espalda, siendo la primera medalla de oro en la historia de la natación española.
- En la final de los 1.500 m femeninos, Lyudmila Rogacheva, del Equipo Unificado, llevaba una amplia ventaja pero doscientos metros antes de la meta Hassiba Boulmerka, de Argelia, la superó y terminó primera.
- El español Fermín Cacho Ruiz no era uno de los favoritos en los 1500 m, sin embargo, en la final se corrió a un ritmo relativamente suave y Cacho aprovechó esta circunstancia para llevarse la victoria delante de un público que gritaba su nombre al unísono.
- En la última vuelta de la final de los 10.000 m Derartu Tulu, de Etiopía, tomó la delantera y no la abandonó hasta llegar a la meta. Con ello se convirtió en la primera atleta negra de África en ganar una medalla olímpica. En segundo lugar llegó
- Elana Meyer, atleta blanca de Sudáfrica. Juntas hicieron un recorrido de la victoria simbolizando la esperanza de una nueva África.
- En salto con pértiga Serguei Bubka, gran favorito, falló y quedó fuera del medallero. El ganador fue Maxim Tarasov del Equipo Unificado, con un salto de 5,80 m.
- El estadounidense Kevin Young batió el récord del mundo de los 400 metros vallas con un registro de 46,78 s, convirtiéndose en el primer hombre en romper la barrera de los 47 segundos.
- La estadounidense Gail Devers se repuso de una grave enfermedad que la había dejado en una silla de ruedas durante más de dos años y ganó la carrera de los 100 m lisos y muchos mas...
MASCOTA DE BARCELONA 92 LLAMADA COBI
HOLANDA se llevo 2 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce llevándose 15 victorias para su país...
MEDALLERO
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo Unificado (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | Estados Unidos (USA) | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | Alemania (GER) | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | China (CHN) | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | Cuba (CUB) | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | España (ESP) | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | Corea del Sur (KOR) | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | Hungría (HUN) | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | Francia (FRA) | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | Australia (AUS) | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | Canadá (CAN) | 7 | 4 | 7 | 18 |
12 | Italia (ITA) | 6 | 5 | 8 | 19 |
13 | Reino Unido (GBR) | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | Rumanía (ROU) | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | Checoslovaquia (TCH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | Corea del Norte (PRK) | 4 | 0 | 5 | 9 |
17 | Japón (JPN) | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | Bulgaria (BUL) | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | Polonia (POL) | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | Países Bajos (NED) | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | Kenia (KEN) | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Noruega (NOR) | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | Turquía (TUR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Indonesia (INA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | Brasil (BRA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Grecia (GRE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Suecia (SWE) | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | Nueva Zelanda (NZL) | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | Finlandia (FIN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Dinamarca (DEN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | Marruecos (MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Irlanda (IRL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Etiopía (ETH) | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Argelia (ALG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Estonia (EST) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Lituania (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Suiza (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Jamaica (JAM) | 0 | 3 | 1 | 4 |
38 | Nigeria (NGR) | 0 | 3 | 1 | 4 |
40 | Letonia (LAT) | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 | Austria (AUT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | Namibia (NAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | Sudáfrica (RSA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Croacia (CRO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Participante Olímpico Independiente (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Irán (IRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Israel (ISR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | México (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Perú (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | Eslovenia (SLO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Bahamas (BAH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Colombia (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Ghana (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Malasia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Pakistán (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Filipinas (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Catar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Surinam (SUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Tailandia (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 260 | 257 | 298 | 815 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario