GRECIA; ATENAS 2004
El evento deportivo contó con 301 pruebas en 28 deportes,1
que reunieron a delegados de 201 países y más de 10.625 atletas. Las mascotas
oficiales fueron Athenà y Phèvos (Αθηνα y Φοίβος), llamados así en honor de los
dioses Atenea y Apolo, antiguos protectores de la ciudad.
El símbolo del evento fue la corona de laurel, dado su
significado en la antigua Grecia y en sus primeros Juegos Olímpicos; por ello
se impuso una corona semejante a los tres medallistas de cada prueba.
MOMENTOS DESTACADOS
·
Los velocistas griegos Konstantinos Kenteris y
Ekaterini Thanou decidieron retirarse de los Juegos, después de sufrir
presuntamente un accidente de moto que les tuvo hospitalizados y por el que
evitaron pasar un control antidopaje.3
·
Cuando llevaba la delantera en la prueba
masculina de maratón a menos de 10 kilómetros para meta, el brasileño Vanderlei
de Lima fue atacado por el sacerdote irlandés Cornelius Horan siendo arrastrado
hacia la multitud. De Lima se recuperó ganando el bronce, y más tarde recibió
la medalla Pierre de Coubertin por su deportividad.4
·
La atleta británica Kelly Holmes ganó el oro en
los 800 y 1500 metros.5
·
Liu Xiang ganó el oro en los 110 metros vallas
igualando el récord mundial de Colin Jackson de 1993, 12.91 segundos.6 Esta fue
la primera medalla de oro de China en atletismo masculino.
·
Los Juegos de Atenas supusieron el regreso de
Afganistán a las olimpiadas desde 1999 (su participación fue prohibida debido a
las actitudes extremistas del régimen talibán hacia las mujeres, pero la
prohibición se acabó en 2002).[cita requerida]
·
El atleta marroquí Hicham El Guerrouj ganó el
oro en los 1500 y 5000 metros.7 Es la primera persona en lograr esta hazaña en
los Juegos Olímpicos desde Paavo Nurmi en 1924.8
·
Argentina obtuvo una victoria sorprendente sobre
los Estados Unidos en semifinales del baloncesto masculino,9 para luego vencer
a Italia en la final (84-69).10
·
El atleta Félix Sánchez ganó la primera medalla
de oro olímpica para la República Dominicana, venciendo en los 400 metros
vallas.11
·
La kayakista alemana Birgit Fischer gana el oro
en el K-4 500 metros y plata en el K-2 500 m. De este modo, se convirtió en la
primera mujer en cualquier deporte en ganar medallas de oro en seis Juegos
Olímpicos diferentes, la primera mujer en ganar el oro con 24 años de
diferencia y la primera persona en la historia olímpica en ganar dos o más
medallas en cinco Juegos diferentes.
·
El nadador estadounidense Michael Phelps gana
ocho medallas (seis de oro y dos de bronce), convirtiéndose en el primer atleta
en ganar ocho medallas en los Juegos Olímpicos no boicoteados.
·
Los tenistas chilenos Nicolás Massú y Fernando
González ganaron la medalla de oro en la competición de dobles, mientras que
Massú ganó el oro y González la medalla de bronce en la competición individual.
·
La selección de fútbol de Irak obtuvo el cuarto
lugar en una actuación destacable, considerando que durante años el régimen de
Saddam Hussein "maltrataba" a los integrantes del equipo.
MASCOTA DE ATENAS 2004
HOLANDA se llevo 4 medallas de oro, 9 de plata y 9 de bronce llevandose en total 22 victorias para su país...
MEDALLERO
MASCOTA DE ATENAS 2004
HOLANDA se llevo 4 medallas de oro, 9 de plata y 9 de bronce llevandose en total 22 victorias para su país...
MEDALLERO
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 36 | 39 | 27 | 102 |
2 | China (CHN) | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | Rusia (RUS) | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | Australia (AUS) | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | Japón (JPN) | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Alemania (GER) | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | Francia (FRA) | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | Italia (ITA) | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | Corea del Sur (KOR) | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | Reino Unido (GBR) | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Cuba (CUB) | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Ucrania (UKR) | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | Hungría (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Rumanía (ROU) | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | Grecia (GRE) | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | Brasil (BRA) | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | Noruega (NOR) | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Países Bajos (NED) | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | Suecia (SWE) | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | España (ESP) | 3 | 11 | 5 | 19 |
21 | Canadá (CAN) | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Turquía (TUR) | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | Polonia (POL) | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Nueva Zelanda (NZL) | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Tailandia (THA) | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Bielorrusia (BLR) | 2 | 6 | 7 | 15 |
27 | Austria (AUT) | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Etiopía (ETH) | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | Irán (IRI) | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Eslovaquia (SVK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | China Taipéi (TPE) | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Georgia (GEO) | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Bulgaria (BUL) | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | Jamaica (JAM) | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Uzbekistán (UZB) | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | Marruecos (MAR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 | Dinamarca (DEN) | 2 | 0 | 6 | 8 |
38 | Argentina (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | Chile (CHI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | Kenia (KEN) | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | República Checa (CZE) | 1 | 3 | 4 | 8 |
43 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Croacia (CRO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Lituania (LTU) | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Egipto (EGY) | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | Suiza (SUI) | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Indonesia (INA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Zimbabue (ZIM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Azerbaiyán (AZE) | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Israel (ISR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Camerún (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | República Dominicana (DOM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Corea del Norte (PRK) | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | Letonia (LAT) | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | México (MEX) | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Portugal (POR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Finlandia (FIN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | Serbia y Montenegro (SCG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Eslovenia (SLO) | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Estonia (EST) | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | India (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Paraguay (PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Colombia (COL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Eritrea (ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Siria (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 301 | 301 | 327 | 929 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario