Los XXVI Juegos Olímpicos de verano se celebraron en Atlanta, Estados Unidos, entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 1996. Participaron 10.310 atletas (6.797 hombres y 3.513 mujeres) de 197 países, compitiendo en 26 deportes y 271 especialidades.
Estados Unidos ha organizado, además de estas Olimpiadas,
los Juegos Olímpicos de Verano en 1904, 1932 y 1984. Estas olimpiadas se
celebraron 100 años después de las primeras en la Era Moderna, Atenas 1896.
Atlanta se convirtió en la tercera ciudad estadounidense en celebrar los Juegos
Olímpicos de verano.
MOMENTOS DESTACADOS…
·
Durante la celebración de los Juegos Olímpicos
de 1996 se contó con la presencia de 10.318 atletas (3.512 mujeres, 6.806 hombres),
y se produjeron 11 récords absolutos y 51 olímpicos. Estados Unidos copó el
medallero con 101 metales.
·
Se admitieron nuevos deportes en la cita
olímpica, produciéndose así el debut del softbol, vóley playa y ciclismo de
montaña. Asimismo, se añadieron como nuevas categorías femeninas el remo y el
fútbol. También se produjo el debut de la modalidad de conjuntos dentro de la
gimnasia rítmica. No hubo deportes de exhibición.
·
En la categoría de atletismo, el canadiense
Donovan Bailey venció en los 100 metros lisos, estableciendo un nuevo récord en
9.84 segundos. Michael Johnson ganó en 200 y 400 metros, estableciendo también
un récord mundial en 200 metros. La atleta francesa Marie-Jose Perec realizó
una hazaña similar a la de Johnson en la categoría femenina. El ecuatoriano Jefferson
Pérez lograría un oro en la categoría de 20 km marcha, y en salto de longitud
el atleta Carl Lewis, con 35 años de edad, logró la cuarta medalla de oro en su
historia. Se batieron 2 records mundiales y 12 olímpicos.
·
En baloncesto hubo un dominio completo
estadounidense. La selección masculina de 1996 consiguió el oro venciendo a
Yugoslavia. El combinado de Atlanta trató de emular el mítico Dream Team que
logró la medalla de oro en Barcelona 1992, contando con la presencia de Charles
Barkley, Shaquille O'Neal, Grant Hill, Karl Malone y John Stockton entre otros
jugadores de la NBA. En la categoría femenina, Estados Unidos consiguió el oro
en el año previo al establecimiento de la WNBA.
·
En béisbol el equipo de Cuba consiguió la
medalla de oro al vencer a Japón, en un triunfo significativo al producirse en
territorio estadounidense. La victoria en softbol fue para Estados Unidos. Y muchos
mas…
HOLANDA se llevo 4 medallas de oro, 5 de plata y 10 de bronce llevandose 19 victorias para su país..
MEDALLERO
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | Rusia (RUS) | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | Alemania (GER) | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | China (CHN) | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | Francia (FRA) | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | Italia (ITA) | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | Australia (AUS) | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | Cuba (CUB) | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Ucrania (UKR) | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | Corea del Sur (KOR) | 7 | 15 | 5 | 27 |
11 | Polonia (POL) | 7 | 5 | 5 | 17 |
12 | Hungría (HUN) | 7 | 4 | 10 | 21 |
13 | España (ESP) | 5 | 6 | 6 | 17 |
14 | Rumanía (ROU) | 4 | 7 | 9 | 20 |
15 | Países Bajos (NED) | 4 | 5 | 10 | 19 |
16 | Grecia (GRE) | 4 | 4 | 0 | 8 |
17 | República Checa (CZE) | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | Suiza (SUI) | 4 | 3 | 0 | 7 |
19 | Dinamarca (DEN) | 4 | 1 | 1 | 6 |
19 | Turquía (TUR) | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | Canadá (CAN) | 3 | 11 | 8 | 22 |
22 | Bulgaria (BUL) | 3 | 7 | 5 | 15 |
23 | Japón (JPN) | 3 | 6 | 5 | 14 |
24 | Kazajistán (KAZ) | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | Brasil (BRA) | 3 | 3 | 9 | 15 |
26 | Nueva Zelanda (NZL) | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | Sudáfrica (RSA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Irlanda (IRL) | 3 | 0 | 1 | 4 |
29 | Suecia (SWE) | 2 | 4 | 2 | 8 |
30 | Noruega (NOR) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Bélgica (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | Nigeria (NGR) | 2 | 1 | 3 | 6 |
33 | Corea del Norte (PRK) | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Argelia (ALG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | Etiopía (ETH) | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Reino Unido (GBR) | 1 | 8 | 6 | 15 |
37 | Bielorrusia (BLR) | 1 | 6 | 8 | 15 |
38 | Kenia (KEN) | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Jamaica (JAM) | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Finlandia (FIN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Indonesia (INA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Yugoslavia (YUG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | Irán (IRI) | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Armenia (ARM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Croacia (CRO) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Portugal (POR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Tailandia (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Burundi (BDI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Ecuador (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Hong Kong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Siria (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Argentina (ARG) | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Namibia (NAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Eslovenia (SLO) | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Austria (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Moldavia (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Uzbekistán (UZB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Azerbaiyán (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Bahamas (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Letonia (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Filipinas (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Tonga (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Zambia (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Lituania (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | México (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Mozambique (MOZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Túnez (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Uganda (UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 271 | 273 | 298 | 842 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario