CHINA; BEIJING 2008
Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
(oficialmente denominados Juegos de la XXIX Olimpiada) se realizaron en
Pekín,nota 1 capital de la República Popular China, entre el 8 y el 24 de
agosto de 2008, aunque el torneo de fútbol comenzó dos días antes, el 6 de
agosto. Tras su conclusión, se realizaron los XIII Juegos Paralímpicos, los
cuales comenzaron el 6 de septiembre, siendo realizados en la misma ciudad, y
con final el 17 del mismo mes.
El evento deportivo contó con 302 pruebas en
28 deportes2 en las que participaron unos 10.902 atletas provenientes de 204
comités olímpicos nacionales.1 3 Además de Pekín, algunas otras ciudades de
China celebraron eventos deportivos. El torneo de fútbol se realizó en las
ciudades de Qinhuangdao, Tianjin, Shenyang y Shanghái, mientras que las regatas
de vela y las pruebas de hípica se efectuaron en el puerto de Qingdao y en el
de Hong Kong, respectivamente.
DEPORTISTAS DESTACADOS...
·
Usain Bolt (atletismo, Jamaica); medalla de oro
y récord mundial en 100 y 200 metros y relevos 4x100.
·
Michael Phelps (natación, Estados Unidos); 8
medallas de oro (superando la marca de Mark Spitz).
·
Elena Isinbaieva (atletismo, Rusia); medalla de
oro y récord mundial en salto con pértiga.
·
Rohullah Nikpai (taekwondo, Afganistán); medalla
de bronce (primera medalla olímpica para Afganistán).
MASCOTAS DE BEIJING 2008
HOLANDA se llevo 7 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce llevándose en total 16 victorias para su país...
MEDALLERO
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | Estados Unidos (USA) | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | Rusia (RUS) | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | Reino Unido (GBR) | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | Alemania (GER) | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | Australia (AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | Corea del Sur (KOR) | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | Japón (JPN) | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | Italia (ITA) | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | Francia (FRA) | 7 | 16 | 17 | 40 |
11 | Ucrania (UKR) | 7 | 5 | 15 | 27 |
12 | Países Bajos (NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | Jamaica (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
14 | España (ESP) | 5 | 10 | 3 | 18 |
15 | Kenia (KEN) | 5 | 5 | 4 | 14 |
16 | Bielorrusia (BLR) | 4 | 5 | 10 | 19 |
17 | Rumania (ROU) | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | Etiopía (ETH) | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | Canadá (CAN) | 3 | 9 | 6 | 18 |
20 | Polonia (POL) | 3 | 6 | 1 | 10 |
21 | Hungría (HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
21 | Noruega (NOR) | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | Brasil (BRA) | 3 | 4 | 8 | 15 |
24 | República Checa (CZE) | 3 | 3 | 0 | 6 |
25 | Eslovaquia (SVK) | 3 | 2 | 1 | 6 |
26 | Nueva Zelanda (NZL) | 3 | 1 | 5 | 9 |
27 | Georgia (GEO) | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | Cuba (CUB) | 2 | 11 | 11 | 24 |
29 | Kazajistán (KAZ) | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | Dinamarca (DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Mongolia (MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
31 | Tailandia (THA) | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Corea del Norte (PRK) | 2 | 1 | 3 | 6 |
34 | Argentina (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
34 | Suiza (SUI) | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | México (MEX) | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Turquía (TUR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Zimbabue (ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | Azerbaiyán (AZE) | 1 | 2 | 4 | 7 |
40 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Eslovenia (SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | Bulgaria (BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Indonesia (INA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | Finlandia (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Letonia (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Bélgica (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | República Dominicana (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Estonia (EST) | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Portugal (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | India (IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Irán (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Bahréin (BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Camerún (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Panamá (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Túnez (TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Suecia (SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | Croacia (CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Lituania (LTU) | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | Grecia (GRE) | 0 | 2 | 2 | 4 |
60 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | Nigeria (NGR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
62 | Austria (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Irlanda (IRL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Serbia (SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Argelia (ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Bahamas (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Colombia (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Kirguistán (KGZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Marruecos (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Tayikistán (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Chile (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Ecuador (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Islandia (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Sudáfrica (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Singapur (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Sudán (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Vietnam (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 6 | 6 |
80 | China Taipei (TPE) | 0 | 0 | 4 | 4 |
81 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Mauricio (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Togo (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Afganistán (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Egipto (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 302 | 303 | 353 | 958 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario