KOREA; SEÚL
88
Los XXIV Juegos Olímpicos de Verano se celebraron en Seúl,
capital de Corea del Sur, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988.
Participaron 8.465 atletas (6.279 hombres y 2.186 mujeres) de 159 países en 23
deportes y 237 especialidades. Fue la última olimpíada que se disputó bajo el
marco de la Guerra Fría.
Las instalaciones olímpicas incluyeron el Complejo Deportivo
de Seúl de un millón de metros cuadrados que integraba el estadio olímpico, los
palacios de basketball y boxeo y las instalaciones para el hipismo y el
béisbol. La otra gran sede fue el Parque Olímpico que incluía la piscina
olímpica, el gimnasio, el velódromo y los pabellones para esgrima y
levantamiento de pesas.
GRANDES MOMENTOS…
·
La canción oficial de los Juegos fue "Hand
in hand" del grupo Koreana.
· Durante la ceremonia de apertura se presentaron
grupos de bailarines de todos los países donde ocurrieron los Juegos Olímpicos.
Se importaron palomas blancas especialmente para ser liberadas en esta
ceremonia. Sin embargo, algunas de estas palomas murieron durante el encendido
del pebetero olímpico.2
· Durante la ceremonia de clausura, mujeres
coreanas entregaron velas a las mujeres españolas para simbolizar el cambio de
sede de la Olimpiada.
·
La mascota llamada Hodori, representaba un
legendario tigre de las tradiciones coreanas.
·
Las pruebas anti-dopaje fueron estrella en estos
juegos con la descalificación de siete atletas, entre los que destaca Ben
Johnson quien batiera todos los récords en los 100 m.
·
El Tenis hizo su reaparición luego de 60 años de
ausencia en los Juegos Olímpicos, admitiéndose la presencia de jugadores
profesionales. El checo Miroslav Mecir y la alemana Steffi Graf fueron los
campeones individuales.
·
En atletismo, la estadounidense Florence
Griffith Joyner obtuvo tres victorias y dos récords en los 100 m, los 200 m y
el relevo 4x100 m.
·
Tras la descalificación de Ben Johnson, Carl
Lewis obtuvo dos oros (100 m y salto de longitud) y una plata en los 200 m, donde
fue superado por Joe DeLoach. Los corredores de Estados Unidos también
liderizan los 400 m masculinos obteniendo las tres medallas de esa
especialidad.
·
Los atletas de Kenia ganan las carreras de 800
m, 1500 m, 5000 m y 3000 m con obstáculos. El italiano Gelindo Biordin vence en
la maratón masculina, mientras la portuguesa Rosa Mota lo hace en la femenina.
·
El soviético Sergéi Bubka, realiza un salto con
pértiga de 6 metros estableciendo un nuevo récord olímpico. La estadounidense
Jackie Joyner gana en salto de longitud y en el heptatlón, batiendo el récord
mundial de esta especialidad. estos son un poco de muchos que hubo...
HODORI MASCOTA DE SEÚL 88
HOLANDA…
se llevo 2 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce llevándose 9 victorias
para su país en total…
MEDALLERO
MEDALLERO
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | URSS (URS) | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | RDA (GDR) | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | Estados Unidos (USA) | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | Corea del Sur (KOR) | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | RFA (FRG) | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | Hungría (HUN) | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | Bulgaria (BUL) | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | Rumanía (ROU) | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | Francia (FRA) | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | Italia (ITA) | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | China (CHN) | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | Reino Unido (GBR) | 5 | 10 | 9 | 24 |
13 | Kenia (KEN) | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | Japón (JPN) | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | Australia (AUS) | 3 | 6 | 5 | 14 |
16 | Yugoslavia (YUG) | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | Checoslovaquia (TCH) | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | Nueva Zelanda (NZL) | 3 | 2 | 8 | 13 |
19 | Canadá (CAN) | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | Polonia (POL) | 2 | 5 | 9 | 16 |
21 | Noruega (NOR) | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Países Bajos (NED) | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | Dinamarca (DEN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Brasil (BRA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | Finlandia (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | España (ESP) | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Turquía (TUR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Surinam (SUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Portugal (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Austria (AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Suecia (SWE) | 0 | 4 | 7 | 11 |
33 | Suiza (SUI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Jamaica (JAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Senegal (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Perú (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Irán (IRI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Costa Rica (CRC) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Chile (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Antillas Neerlandesas (AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | México (MEX) | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Bélgica (BEL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Yibuti (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Tailandia (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Pakistán (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Grecia (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Filipinas (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Colombia (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 241 | 234 | 264 | 739 |
·
No hay comentarios:
Publicar un comentario